Распылители, форсунки
14 августа
| Nozzle holder assembly Part number | MFR number | Nozzle holder Type designation |
Nozzle Type designation | Nozzle Part number | Nozzle opening presssure | Application |
| 0 432 191 754 | KBAL105P18 | DLLA150P216 | 0 433 171 178 | 205.0bar | CDC 6CT-830 | |
| 0 432 191 756 | 3913735 | KBAL105P18 | DLLA150P213 | 0 433 171 175 | 300.0bar | CDC 6CTA-8.3 |
| 0 432 191 756 | 3913735 | KBAL105P18 | DLLA150P213 | 0 433 171 175 | 300.0bar | CUMMINS/CDC 6CTA-8.3 |
| 0 432 191 744 | 3916323 | KBAL105P27 | DLLA150P242 | 0 433 171 196 | 300.0bar | CDC 6CTA 298KW |
| 0 432 191 338 | 3939808 | KBAL105P29 | DLLA140P1181 | 0 433 171 748 | CDC | |
| 0 432 191 531 | 3931735 | KBAL105P29 | DLLA155P270 | 0 433 171 204 | CDC 6CTAA-8.3 | |
| 0 432 191 576 | 3931945 | KBAL105P29 | DLLA155P670 | 0 433 171 487 | 300.0bar | CDC |
| 0 432 191 588 | 3931262 | KBAL105P29 | DLLA140P637 | 0 433 171 472 | 300.0bar | CDC |
| 0 432 191 629 | 3928384 | KBAL105P29 | DLLA140P517 | 0 433 171 371 | 300.0bar | CDC |
| 0 432 191 636 | 3897198 | KBAL105P29 | DLLA150P497 | 0 433 171 359 | 300.0bar | CDC 6CTA 313KW |
| 0 432 191 642 | 3926120 | KBAL105P29 | DLLA140P483 | 0 433 171 347 | 300.0bar | CDC 6CTAA 188KW |
| 0 432 191 682 | 3922908 | KBAL105P29 | DLLA140P399 | 0 433 171 284 | 300.0bar | CDC 6CTAA 157KW |
| 0 432 191 707 | 3921421 | KBAL105P29 | DLLA140P351 | 0 433 171 250 | 245.0bar | CDC |
| 0 432 191 720 | 3908512 | KBAL105P29 | DLLA150P409 | 0 433 171 292 | 205.0bar | CDC 6CTA 194KW |
| 0 432 191 740 | 3919058 | KBAL105P29 | DLLA140P257 | 0 433 171 202 | 300.0bar | CDC 6CTA 156KW |
| 0 432 191 531 | 3931735 | KBAL105P29 | DLLA155P270 | 0 433 171 204 | CUMMINS/CDC 6CTAA-8.3 | |
| 0 432 191 576 | 3931945 | KBAL105P29 | DLLA155P670 | 0 433 171 487 | 300.0bar | CUMMINS/CDC |
| 0 432 191 629 | 3928384 | KBAL105P29 | DLLA140P517 | 0 433 171 371 | 300.0bar | CUMMINS/CDC |
| 0 432 191 636 | 3897198 | KBAL105P29 | DLLA150P497 | 0 433 171 359 | 300.0bar | CUMMINS/CDC 6CTA 313KW |
| 0 432 191 642 | 3926120 | KBAL105P29 | DLLA140P483 | 0 433 171 347 | 300.0bar | CUMMINS/CDC 6CTAA 188KW |
| 0 432 191 682 | 3922908 | KBAL105P29 | DLLA140P399 | 0 433 171 284 | 300.0bar | CUMMINS/CDC 6CTAA 157KW |
| 0 432 191 740 | 3919058 | KBAL105P29 | DLLA140P257 | 0 433 171 202 | 300.0bar | CUMMINS/CDC 6CTA 156KW |
| 0 432 191 690 | 3922913 | KBAL105P40 | DLLA140P384 | 0 433 171 271 | 300.0bar | CDC 6CTAA 188KW |
| 0 432 191 356 | 4078346 | KBAL105P51 | DLLA155P1138 | 0 433 171 731 | CDC | |
| 0 432 191 365 | 4070114 | KBAL105P51 | DLLA155P1108 | 0 433 171 713 | CDC | |
| 0 432 191 383 | 4058319 | KBAL105P51 | DLLA155P1078 | 0 433 171 701 | CDC | |
| 0 432 191 637 | 3927680 | KBAL105P51 | DLLA140P483 | 0 433 171 347 | 300.0bar | CDC 6CTAA 205KW |
| 0 432 191 643 | 3926117 | KBAL105P51 | DLLA140P384 | 0 433 171 271 | 300.0bar | CDC 6CTAA 205KW |
| 0 432 191 601 | 3928228 | KBAL105P62 | DLLA150P585 | 0 433 171 444 | 260.0bar | CDC 6CTA 160KW |
| 0 432 191 601 | 3928228 | KBAL105P62 | DLLA150P585 | 0 433 171 444 | 260.0bar | CUMMINS/CDC 6CTA 160KW |
| 0 432 191 340 | 4063212 | KBAL59P129 | DLLA140P1187 | 0 433 171 750 | CDC | |
| 0 432 131 708 | 3929679 | KBAL59P7 | DLLA145P695 | 0 433 171 510 | 250.0bar | CDC |
| 0 432 191 558 | 3094350 | KBEL162P164 | DLLA155P699 | 0 433 171 513 | 300.0bar | CDC QST 30 |
| 0 432 191 534 | 3092023 | KBEL162P164 | DLLA155P742 | 0 433 171 534 | 300.0bar | CDC |
| 0 432 191 532 | 3092022 | KBEL16 2 P16 5 | DLLA155P742 | 0 433 171 534 | CDC | |
| 0 432 191 410 | 3093283 | KBEL162P209 | DLLA145P1015 | 0 433 171 658 | CDC | |
| 0 432 191 448 | 3093415 | KBEL162P209 | DLLA155P742 | 0 433 171 534 | CDC | |
| 0 432 292 860 | 3093293 | KBEL162S93 | DLLA155S1351 | 0 433 272 980 | CDC | |
| 0 432 292 861 | 3092639 | KBEL162S93 | DLLA155S1348 | 0 433 272 985 | 300.0bar | CDC |
| 0 432 191 349 | 3939832 | KBEL84P162 | DLLA153P1165 | 0 433 171 742 | CDC | |
| 0 432 191 484 | 3942805 | KBEL84P162 | DLLA153P700 | 0 433 171 514 | CDC | |
| 0 432 193 581 | 3946306 | KBEL84P162 | DSLA152P887 | 0 433 175 249 | CDC | |
| 0 432 193 629 | 3944828 | KBEL84P162 | DSLA152P830 | 0 433 175 215 | CDC | |
| 0 432 193 630 | 3944829 | KBEL84P162 | DSLA152P829 | 0 433 175 212 | CDC | |
| 0 432 193 635 | 3944183 | KBEL84P162 | DSLA153P820 | 0 433 175 210 | CDC | |
| 0 432 193 645 | 3944200 | KBEL84P178 | DSLA153P803 | 0 433 175 202 | CDC | |
| 0 432 193 646 | 3944205 | KBEL84P178 | DSLA153P802 | 0 433 175 201 | CDC | |
| 0 432 193 647 | 3944197 | KBEL84P178 | DSLA153P801 | 0 433 175 200 | CDC | |
| 0 432 193 648 | 3944194 | KBEL84P178 | DSLA153P798 | 0 433 175 198 | CDC | |
| 0 432 193 652 | 3943929 | KBEL84P178 | DSLA150P773 | 0 433 175 170 | 300.0bar | CDC |
| 0 432 193 653 | 3943928 | KBEL84P178 | DSLA150P755 | 0 433 175 102 | 300.0bar | CDC |
| 0 432 191 512 | 3943731 | KBEL93P177 | DLLA150P723 | 0 433 171 526 | 300.0bar | CDC |
| 0 432 133 863 | 3922518 | KDAL59P12 | DSLA145P414 | 0 433 175 069 | 260.0bar | CDC 6BTAA 131KW |
| 0 432 133 865 | 3922521 | KDAL59P12 | DSLA145P396 | 0 433 175 066 | 260.0bar | CDC 6BTAA 120KW |
| 0 432 133 866 | 3933509 | KDAL59P12 | DSLA145P395 | 0 433 175 065 | 260.0bar | CDC 6BTAA 172-173KW |
| 0 432 131 630 | 4078583 | KDAL59P14 | DLLA155P1258 | 0 433 171 793 | CDC | |
| 0 432 131 693 | 3349084 | KDAL59P14 | DLLA155P767 | 0 433 171 546 | CDC | |
| 0 432 131 715 | 3865968 | KDAL59P14 | DLLA155P665 | 0 433 171 484 | 260.0bar | CDC 6BTA-590 |
| 0 432 131 753 | 3897596 | KDAL59P14 | DLLA155P570 | 0 433 171 431 | CDC | |
| 0 432 131 630 | 4078583 | KDAL59P14 | DLLA155P1258 | 0 433 171 793 | CUMMINS/CDC | |
| 0 432 131 693 | 3349084 | KDAL59P14 | DLLA155P767 | 0 433 171 546 | CUMMINS/CDC | |
| 0 432 131 656 | 3937507 | KDAL59P16 | DLLA145P561 | 9 430 084 751 | CDC | |
| 0 432 131 679 | 3863826 | KDAL59P1 6 | DLLA145P605 | 0 433 171 453 | CDC | |
| 0 432 131 681 | 3935033 | KDAL59P1 6 | DLLA145P842 | 0 433 171 573 | CDC | |
| 0 432 131 698 | 3930573 | KDAL59P 16 | DLLA145P758 | 0 433 171 542 | CDC | |
| 0 432 131 698 | 3930573 | KDAL59P 16 | DLLA145P758 | 0 433 171 542 | CUMMINS/CDC | |
| 0 432 131 875 | 3909532 | KDAL59P 2 | DLLA155P74 | 0 433 171 074 | 220.0bar | CDC 4B-3.9 |
| 0 432 131 882 | 3902969 | KDAL59P 2 | DLLA155P70 | 0 433 171 070 | 245.0bar | CDC 4T-390 |
| 0 432 133 884 | 3914491 | KDAL59P 2 | DSLA155P104 | 0 433 175 005 | 260.0bar | CDC 6BTA-5.9 |
| 0 432 133 888 | 3909522 | KDAL59P 2 | DSLA155P104 | 0 433 175 005 | 245.0bar | CDC 6 BT-5.9 |
| 0 432 131 875 | 3909532 | KDAL59P 2 | DLLA155P74 | 0 433 171 074 | 220.0bar | CUMMINS/CDC 4B-3.9 |
| 0 432 131 882 | 3902969 | KDAL59P 2 | DLLA155P70 | 0 433 171 070 | 245.0bar | CUMMINS/CDC 4T-390 |
| 0 432 133 888 | 3909522 | KDAL59P 2 | DSLA155P104 | 0 433 175 005 | 245.0bar | CUMMINS/CDC 6 BT-5.9 |
| 0 432 131 872 | KDAL59P3 | DLLA155P67 | 0 433 171 067 | 220.0bar | CDC 4 B-3.9 | |
| 0 432 131 851 | 3917040 | KDAL59P 4 | DLLA155P157 | 0 433 171 140 | 180.0bar | CDC 4 BT-3.9 |
| 0 432 131 854 | 3914474 | KDAL59P 4 | DLLA155P74 | 0 433 171 074 | 220.0bar | CDC |
| 0 432 131 856 | 3914473 | KDAL59P 4 | DLLA155P74 | 0 433 171 074 | 245.0bar | CDC |
| 0 432 131 869 | J914472 | KDAL59P 4 | DLLA155P67 | 0 433 171 067 | 220.0bar | CDC 4 B-3.9 |
| 0 432 133 882 | 3917100 | KDAL59P 4 | DSLA155P104 | 0 433 175 005 | CDC | |
| 0 432 133 883 | 3915790 | KDAL59P 4 | DSLA155P104 | 0 433 175 005 | 245.0bar | CDC |
| 0 432 131 851 | 3917040 | KDAL59P 4 | DLLA155P157 | 0 433 171 140 | 180.0bar | CUMMINS/CDC 4 BT-3.9 |
| 0 432 131 854 | 3914474 | KDAL59P 4 | DLLA155P74 | 0 433 171 074 | 220.0bar | CUMMINS/CDC |
| 0 432 131 856 | 3914473 | KDAL59P 4 | DLLA155P74 | 0 433 171 074 | 245.0bar | CUMMINS/CDC |
| 0 432 133 882 | 3917100 | KDAL59P 4 | DSLA155P104 | 0 433 175 005 | CUMMINS/CDC | |
| 0 432 133 874 | 3919347 | KDAL59P 5 | DSLA155P276 | 0 433 175 039 | 245.0bar | CDC |
| 0 432 133 875 | 3919744 | KDAL59P 5 | DSLA155P278 | 0 433 175 040 | 245.0bar | CDC 4BTA/6BTA |
| 0 432 133 887 | KDAL59P 5 | DSLA155P170 | 0 433 175 007 | 245.0bar | CDC 4 BT-3.9 | |
| 0 432 133 874 | 3919347 | KDAL59P 5 | DSLA155P276 | 0 433 175 039 | 245.0bar | CUMMINS/CDC 6BT |
| 0 432 131 694 | 3932123 | KDAL59P6 | DLLA145P574 | 0 433 171 435 | CDC | |
| 0 432 131 743 | 3930131 | KDAL59P 6 | DLLA145P574 | 0 433 171 435 | 240.0bar | CDC 4 BTA-3.9 |
| 0 432 131 799 | 3924896 | KDAL59P 6 | DLLA145P420 | 0 433 171 302 | 270.0bar | CDC 6 BTA-5.9 |
| 0 432 133 778 | 3964917 | KDAL59P 6 | DSLA145P1288 | 0 433 175 380 | CDC | |
| 0 432 133 781 | 3957729 | KDAL59P 6 | DSLA145P1174 | 0 433 175 348 | CDC | |
| 0 432 133 787 | 3939696 | KDAL59P 6 | DSLA145P1174 | 0 433 175 348 | CDC | |
| 0 432 133 844 | 3930325 | KDAL59P 6 | DSLA145P477 | 0 433 175 081 | 260.0bar | CDC 6BTAA |
| 0 432 133 854 | 3897197 | KDAL59P 6 | DSLA155P498 | 0 433 175 086 | 260.0bar | CDC 6BTA 235KW |
| 0 432 133 858 | 3926820 | KDAL59P 6 | DSLA145P477 | 0 433 175 081 | 260.0bar | CDC 6BTAA 157-158KW |
| 0 432 133 859 | 3926817 | KDAL59P 6 | DSLA145P462 | 0 433 175 076 | 260.0bar | CDC 6BTAA 120KW |
| 0 432 133 864 | 3924013 | KDAL59P 6 | DSLA155P276 | 0 433 175 039 | 262.0bar | CDC 6BTA-5.9 224KW |
| 0 432 133 878 | 3919092 | KDAL59P 6 | DSLA145P264 | 0 433 175 032 | 300.0bar | CDC 6BTA 141KW |
| 0 432 133 879 | 3919091 | KDAL59P 6 | DSLA145P263 | 0 433 175 031 | 300.0bar | CDC 6BTA 167KW |
| 0 432 131 694 | 3932123 | KDAL59P6 | DLLA145P574 | 0 433 171 435 | CUMMINS/CDC | |
| 0 432 131 743 | 3930131 | KDAL59P 6 | DLLA145P574 | 0 433 171 435 | 240.0bar | CUMMINS/CDC 4 BTA-3.9 |
| 0 432 131 799 | 3924896 | KDAL59P 6 | DLLA145P420 | 0 433 171 302 | 270.0bar | CUMMINS/CDC 6 BTA-5.9 |
| 0 432 133 781 | 3957729 | KDAL59P 6 | DSLA145P1174 | 0 433 175 348 | CUMMINS/CDC | |
| 0 432 133 787 | 3939696 | KDAL59P 6 | DSLA145P1174 | 0 433 175 348 | CUMMINS/CDC | |
| 0 432 131 838 | 3919306 | KDAL59P 7 | DLLA155P275 | 0 433 171 207 | 180.0bar | CDC 4 BT-3.9 |
| 0 432 131 839 | 3919304 | KDAL59P 7 | DLLA155P274 | 0 433 171 206 | 220.0bar | CDC |
| 0 432 131 840 | 3919302 | KDAL59P 7 | DLLA155P274 | 0 433 171 206 | 245.0bar | CDC 6 BT-5.9 |
| 0 432 131 841 | 3919298 | KDAL59P 7 | DLLA155P273 | 0 433 171 205 | 245.0bar | CDC 6 BTA-5.9 |
| 0 432 133 876 | 3919956 | KDAL59P 7 | DSLA155P276 | 0 433 175 039 | 260.0bar | CDC 6BTA 220KW |
| 0 432 131 838 | 3919306 | KDAL59P 7 | DLLA155P275 | 0 433 171 207 | 180.0bar | CUMMINS/CDC 4 BT-3.9 |
| 0 432 131 839 | 3919304 | KDAL59P 7 | DLLA155P274 | 0 433 171 206 | 220.0bar | CUMMINS/CDC |
| 0 432 131 840 | 3919302 | KDAL59P 7 | DLLA155P274 | 0 433 171 206 | 245.0bar | CUMMINS/CDC 6 BT-5.9 |
| 0 432 131 841 | 3919298 | KDAL59P 7 | DLLA155P273 | 0 433 171 205 | 245.0bar | CUMMINS/CDC 6 BTA-5.9 |
| 0 432 133 876 | 3919956 | KDAL59P 7 | DSLA155P276 | 0 433 175 039 | 260.0bar | CUMMINS/CDC 6BTA 220KW |
| 0 432 133 857 | 3927320 | KDAL59P14 | DSLA145P477 | 0 433 175 081 | 260.0bar | CDC 6BTAA |
| 0 432 131 773 | 3897596 | KDEL99P39 | DLLA152O496 | 0 433 171 358 | 260.0bar | CDC 6BTA-590 |
| 0 432 131 773 | 3897596 | KDEL99P39 | DLLA152O496 | 0 433 171 358 | 260.0bar | CUMMINS/CDC 6BTA-590 |
Просмотров: 999
К предыдущему элементу
Снижение продаж китайских марок машин в России